| Combinaisons de plong�e |
| Tailles homme |
| Tailles | Taille Fr | Taille en cm | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 1 | XS | 166-171 | 84 | 72 |
| 2 | S | 171-176 | 92 | 78 |
| 3 | M | 176-181 | 100 | 84 |
| 4 | L | 181-186 | 108 | 90 |
| 5 | XL | 186-191 | 116 | 96 |
| 6 | XXL | 191-196 | 124 | 102 |
| 7 | XXXL | 196-201 | 132 | 108 |
| Combinaisons de plong�e |
| Tailles femme |
| Tailles | Taille Fr | Taille en cm | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 1 | XS | 158-163 | 83 | 62 |
| 2 | S | 163-168 | 88 | 66 |
| 3 | M | 168-173 | 93 | 70 |
| 4 | L | 173-178 | 98 | 74 |
| 5 | XL | 178-183 | 103 | 78 |
| 6 | XXL | 183-185 | 108 | 82 |
| 7 | XXXL | 185-190 | 113 | 86 |
| |
| Chaussons/Botillons de plong�e |
| Pointures homme |
| Tailles | Taille Fr | Pointure |
| 1 | XS | 38/40 |
| 2 | S | 40/42 |
| 3 | M | 42/44 |
| 4 | L | 44/46 |
| 5 | XL | 46/48 |
| Chaussons/Botillons de plong�e |
| Pointures femme |
| Tailles | Taille Fr | Pointure |
| 1 | XS | 37/40 |
| 2 | S | 40/42 |
| 3 | M | 42/44 |
|