| Galileo Sol | Galileo Terra | Galileo Luna | |
| Algorithme | ZH-L8 ADT MB PMG | ZH-L8 ADT MB PDIS | ZH-L8 ADT MB PMG PDIS |
| Nbre de tissus | 8 | 8 | 8 |
| Périodes | 0 à 640mn | 5 à 640mn | 0 à 640mn |
| Niveaux de microbulles | 5 | 5 | 5 |
| Prédictif multigaz | Oui | Mise à jour optionnelle | Mise à jour optionnelle |
| Calcul de la véritable autonomie restante | Oui | NC | Oui |
| Compatibilité 300 bars | Oui | NC | Oui |
| Vitesse de remontée | Variable | Oui | Variable |
| Chronomètre | Oui | Oui | |
| On/Off | Oui | Automatique / Manuel | Oui |
| Boutons / contacts humides: | Oui (peut être désactivé) | Oui | Oui (peut être désactivé) |
| Profondeur maximale | 330m (34 bars) | 330m | 330m (34 bars) |
| Altitude maximale | 4000m | 4000m | 4000m |
| Réglage de l'altitude | Automatique | Automatique | Automatique |
| Calibration | Eau de mer / Eau douce | Eau de mer / Eau douce | Eau de mer / Eau douce |
| Logbook | 100 heures | Oui | 100 heures |
| Historique | 999 plongées | 999 plongées | 999 plongées |
| Capacité mémoire | 100 heures, fréquence d'échantillonnage de 4 secondes | 100 heures avec prise de mesure toutes les 4 secondes | 100 heures, fréquence d'échantillonnage de 4 secondes |
| Alarme profondeur | Oui, réglable de 5 à 300 mètres | Oui | Oui, réglable de 5 à 300 mètres |
| Alarme temps de plongée | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres personnels | Non | Non | Oui |
| Option silence | Oui | Oui | Oui |
| Reset de la désaturation | Oui (code de sécurité) | Oui | Oui (code de sécurité) |
| Algoritme adaptatif | Oui | Oui | Oui |
| Pise en compte de l'effort physique | Oui, par le contrôle de la fréquence cardiaque ou la respiration | Oui | |
| Nitrox | Oui (21% à 100%) | Oui (21% à 100%) | Oui (21% à 100%) |
| Planificateur de plongée | Oui | Oui | Oui |
| ppO2 | Oui, réglable de 1,2 à 1,6 mètre | Oui | Oui, réglable de 1,2 à 1,6 mètre |
| Intégration des gaz, transmission de données et nombre de capteurs | Oui, jusqu'à 4 émetteurs (3 pour PMG, 1 pour le contrôle du partenaire) | NV | Oui, jusqu'à 4 émetteurs (3 pour PMG, 1 pour le contrôle du partenaire) |
| Poids | 293g | 292g | 293g |
| Temps total de plongée | 999 mn | 999 m | 999 mn |
| Rétroéclairage | Oui, réglable de 2 à 12 secondes ou par poussoir d’activation/désactivation | Oui, ON et OFF | Oui, réglable de 2 à 12 secondes ou par poussoir d’activation/désactivation |
| Fonction montre | Oui | Oui | Oui |
| Mode manomètre | Oui, manuel ou automatique en dessous de 120 mètres | Oui, manuel ou automatique en dessous de 120 mètres | Oui, manuel ou automatique en dessous de 120 mètres |
| Reset de la profondeur moyenne | Oui | Oui | Oui |
| Interface PC | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge |
| Profondeur actuelle | Oui | Oui | Oui |
| Temps de plongée | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse de remontée affichée | Oui | Oui | Oui |
| Temps avant décompression | Oui | Oui | Oui |
| Niveau de saturation | Oui | Oui | Oui |
| Temps du premier palier | Oui, la profondeur et la durée de tous les paliers peuvent être affichés | Oui | Oui, la profondeur et la durée de tous les paliers peuvent être affichés |
| Temps total de paliers | Oui | Oui | Oui |
| Palier de sécurité | Oui | Oui | Oui |
| Remontée | Oui | Oui | Oui |
| Température ambiente | Oui | Oui | Oui |
| Alerte pression mi bloc | Oui | NC | Oui |
| Alarme toxicité O2 + CNS | Oui à 100% et facultatif à 75% | Oui | Oui à 100% et facultatif à 75% |
| Multi gaz | Oui | En option | Oui |
| Intervalle de surface | Oui | Oui | Oui |
| Numero de plongée | Oui | Oui | Oui |
| Temps avant de prendre l'avion | Oui | Oui | Oui |
| Alarme batterie | Oui | Oui | Oui |
| Remplacement batterie | Par l'utilisateur | Par l'utilisateur | Par l'utilisateur |
| Prix public | 1298 EUR (avec émetteur) 1099 EUR (sans émetteur) |
Plus dispo | 999 EUR (avec émetteur) 855 EUR (sans émetteur) |
| Meilleurs prix trouvé | 967.01 EUR - trouvé ici (avec émetteur) Scubastore.com/plongee/ Uwatec -galileo-sol-sans-emetteur/5959/p/324">798.97 EUR - trouvé ici (sans émetteur) |
Plus dispo | 899.1 EUR - trouvé ici (avec émetteur) Scubastore.com/plongee/ Uwatec -galileo-luna-without-transmitter/6432/p/324">699.13 EUR - trouvé ici (sans émetteur) |
Vous vous apercevrez que même avec un tableau il est difficile de voir une franche différence.
En gros voici ce qu'on peut retenir :
Galileo Terra : Cardio-fréquencemètre (Option) / Multigaz (Option)
Galileo Luna : Cardio-fréquencemètre / Multigaz / Gestion d'air (Option)
Galileo Sol : Cardio-fréquencemètre / Multigaz / Gestion d'air
Pour plus de détails sur chaque ordinateur , consultez la fiche matériel de:
- ordinateur -de-plongee- Uwatec -galileo-sol-899-modele.html">Galileo Sol
- ordinateur -de-plongee- Uwatec -galileo-terra-898-modele.html">Galileo Terra
- ordinateur -de-plongee- Uwatec -galileo-luna-1728-modele.html">Galileo Luna
























0 commentaire